| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 07:50:08 |
| Lever | 08:23:04 |
| Transit | 13:35:08 |
| Coucher | 18:46:27 |
| Fin du crépuscule civil | 19:19:20 |
| Azimuth | 127,8° |
| Altitude | 14,7° |
| Ascension droite | 207,9° |
| Déclinaison | -11,5° |
| Solstice | 21/12/2026 21:49:59 |
| Équinoxe | 20/03/2027 21:24:32 |
| Total journée | 10 heures, 23 minutes, 23 secondes 3 minutes, 23 secondes de moins qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 17:23:50 |
| Transit | 23:40:48 |
| Coucher | 04:57:38 |
| Azimuth | 338,3° |
| Altitude | -40,4° |
| Ascension droite | 353,0° |
| Déclinaison | -1,3° |
| Pleine lune | 26/10/2026 05:11:44 |
| Nouvelle lune | 09/11/2026 08:02:03 |
| Phase | Gibbeuse croissante 90% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.5.0 |
STATION METEO