| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 05:25:31 |
| Lever | 06:04:53 |
| Transit | 13:47:13 |
| Coucher | 21:30:21 |
| Fin du crépuscule civil | 22:09:56 |
| Azimuth | 109,9° |
| Altitude | 41,8° |
| Ascension droite | 55,2° |
| Déclinaison | 19,6° |
| Solstice | 21/06/2026 10:24:31 |
| Équinoxe | 23/09/2026 02:05:09 |
| Total journée | 15 heures, 25 minutes, 27 secondes 2 minutes, 33 secondes de plus qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 06:40:35 |
| Transit | 15:30:58 |
| Coucher | 00:24:19 |
| Azimuth | 84,1° |
| Altitude | 32,1° |
| Ascension droite | 78,5° |
| Déclinaison | 27,3° |
| Pleine lune | 31/05/2026 10:45:07 |
| Nouvelle lune | 15/06/2026 04:54:04 |
| Phase | Nouvelle 4% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.3.1 |
STATION METEO