| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 06:31:59 |
| Lever | 07:05:40 |
| Transit | 13:51:07 |
| Coucher | 20:35:36 |
| Fin du crépuscule civil | 21:09:08 |
| Azimuth | 308,1° |
| Altitude | -18,5° |
| Ascension droite | 160,1° |
| Déclinaison | 8,4° |
| Équinoxe | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice | 21/12/2026 21:49:59 |
| Total journée | 13 heures, 29 minutes, 55 secondes 3 minutes, 27 secondes de moins qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 21:29:13 |
| Transit | 03:55:43 |
| Coucher | 10:55:55 |
| Azimuth | 82,0° |
| Altitude | 9,6° |
| Ascension droite | 20,8° |
| Déclinaison | 12,4° |
| Nouvelle lune | 11/09/2026 05:26:55 |
| Pleine lune | 26/09/2026 18:48:57 |
| Phase | Gibbeuse décroissante 85% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.3.1 |
STATION METEO