| ☀ Soleil | |
|---|---|
| Début du crépuscule civil | 05:23:56 |
| Lever | 06:05:05 |
| Transit | 13:56:59 |
| Coucher | 21:48:13 |
| Fin du crépuscule civil | 22:29:11 |
| Azimuth | 104,0° |
| Altitude | 39,9° |
| Ascension droite | 116,7° |
| Déclinaison | 21,2° |
| Équinoxe | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice | 21/12/2026 21:49:59 |
| Total journée | 15 heures, 43 minutes, 7 secondes 2 minutes, 2 secondes de moins qu'hier |
| ☽ Lune | |
|---|---|
| Lever | 09:51:44 |
| Transit | 16:48:37 |
| Coucher | 23:27:48 |
| Azimuth | 81,7° |
| Altitude | 4,4° |
| Ascension droite | 157,2° |
| Déclinaison | 8,6° |
| Pleine lune | 29/07/2026 16:35:37 |
| Nouvelle lune | 12/08/2026 19:36:39 |
| Phase | Premier croissant 12% pleine |
| Latitude | 48° 54.00' N |
| Longitude | 002° 18.00' E |
| Altitude | 30 mètres |
| WeeWX | 5.3.1 |
STATION METEO